Най-евтин А95
1.414€/л
Eko · Перник
Средна А95
1.429€/л
17 бензиностанции
Най-скъп А95
1.447€/л
Eko
Град
17 станции
· Eko · Стандартни
| Марка | Град | Адрес |
А95 €/л |
Дизел €/л |
Газ (LPG) €/л |
Метан €/кг |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Eko | Перник | бул. Радомир 7 | 1.414€/л ↑ +0.060 | 1.576€/л ↑ +0.082 | 0.639€/л ↑ +0.020 | — |
| 2 | Eko | Плевен | бул. Данаил Попов 85 | 1.415€/л ↑ +0.053 | 1.578€/л ↑ +0.075 | 0.640€/л ↑ +0.013 | — |
| 3 | Eko | Варна | ул. Дубровник 38 | 1.416€/л ↑ +0.059 | 1.579€/л ↑ +0.081 | 0.641€/л ↑ +0.019 | — |
| 4 | Eko | Пловдив | бул. Освобождение 67 | 1.418€/л ↑ +0.068 | 1.580€/л ↑ +0.074 | 0.643€/л ↑ +0.028 | — |
| 5 | Eko | Габрово | ул. Орловска 22 | 1.418€/л ↑ +0.065 | 1.581€/л ↑ +0.087 | 0.643€/л ↑ +0.025 | — |
| 6 | Eko | Русе | бул. България 144 | 1.421€/л ↑ +0.064 | 1.583€/л ↑ +0.086 | 0.646€/л ↑ +0.024 | — |
| 7 | Eko | Шумен | бул. Велики Преслав 100 | 1.425€/л ↑ +0.052 | 1.588€/л ↑ +0.074 | 0.650€/л ↑ +0.012 | — |
| 8 | Eko | Благоевград | ул. Тодор Александров 8 | 1.427€/л ↑ +0.061 | 1.589€/л ↑ +0.083 | 0.652€/л ↑ +0.021 | — |
| 9 | Eko | София | бул. Цар Борис III 136 | 1.432€/л ↑ +0.061 | 1.595€/л ↑ +0.083 | 0.657€/л ↑ +0.021 | — |
| 10 | Eko | Стара Загора | ул. Железарска 12 | 1.434€/л ↑ +0.064 | 1.596€/л ↑ +0.086 | 0.659€/л ↑ +0.024 | — |
| 11 | Eko | София | бул. Ботевградско шосе 212 | 1.436€/л ↑ +0.063 | 1.599€/л ↑ +0.085 | 0.661€/л ↑ +0.023 | — |
| 12 | Eko | Велико Търново | ул. Ивански 30 | 1.436€/л ↑ +0.058 | 1.598€/л ↑ +0.080 | 0.661€/л ↑ +0.018 | — |
| 13 | Eko | Силистра | бул. Дунав 12 | 1.437€/л ↑ +0.062 | 1.600€/л ↑ +0.084 | 0.662€/л ↑ +0.022 | — |
| 14 | Eko | Кърджали | ул. Булаир 3 | 1.439€/л ↑ +0.054 | 1.601€/л ↑ +0.076 | 0.664€/л ↑ +0.014 | — |
| 15 | Eko | София | бул. Панчо Владигеров 57 | 1.440€/л ↑ +0.066 | 1.603€/л ↑ +0.088 | 0.665€/л ↑ +0.026 | — |
| 16 | Eko | Сливен | бул. Стефан Стамболов 8 | 1.444€/л ↑ +0.065 | 1.607€/л ↑ +0.087 | 0.669€/л ↑ +0.025 | — |
| 17 | Eko | Бургас | ул. Транспортна 9 | 1.447€/л ↑ +0.064 | 1.573€/л ↑ +0.086 | 0.672€/л ↑ +0.024 | — |
■ зелено = евтино
■ жълто = средно
■ червено = скъпо (в рамките на показаните резултати) |
↑ поскъпване
↓ поевтиняване (7 дни)