Най-евтин А95
1.474€/л
Лукойл · Варна
Средна А95
1.492€/л
39 бензиностанции
Най-скъп А95
1.508€/л
Лукойл
Град
39 станции
· Лукойл · Стандартни
| Марка | Град | Адрес |
А95 €/л |
Дизел €/л |
Газ (LPG) €/л |
Метан €/кг |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Лукойл | Варна | бул. Вл. Варненчик 47 | 1.474€/л ↑ +0.054 | 1.636€/л ↑ +0.076 | 0.669€/л ↑ +0.014 | — |
| 2 | Лукойл | Видин | ул. Цар Симеон Велики 1 | 1.474€/л ↑ +0.066 | 1.636€/л ↑ +0.072 | 0.669€/л ↑ +0.026 | — |
| 3 | Лукойл | Пловдив | бул. Кукленско шосе 2 | 1.475€/л ↑ +0.062 | 1.638€/л ↑ +0.084 | 0.670€/л ↑ +0.022 | — |
| 4 | Лукойл | Кърджали | бул. Тракия 7 | 1.475€/л ↑ +0.059 | 1.638€/л ↑ +0.081 | 0.670€/л ↑ +0.019 | — |
| 5 | Лукойл | Бургас | бул. Демокрация 116 | 1.476€/л ↑ +0.064 | 1.638€/л ↑ +0.086 | 0.671€/л ↑ +0.024 | — |
| 6 | Лукойл | Варна | ул. Девня 1 | 1.477€/л ↑ +0.056 | 1.640€/л ↑ +0.078 | 0.672€/л ↑ +0.016 | — |
| 7 | Лукойл | Плевен | бул. Русе 14 | 1.480€/л ↑ +0.052 | 1.643€/л ↑ +0.074 | 0.675€/л ↑ +0.012 | — |
| 8 | Лукойл | Сливен | бул. Хаджи Димитър 27 | 1.481€/л ↑ +0.054 | 1.643€/л ↑ +0.076 | 0.676€/л ↑ +0.014 | — |
| 9 | Лукойл | Русе | бул. Придунавски 50 | 1.482€/л ↑ +0.061 | 1.644€/л ↑ +0.083 | 0.677€/л ↑ +0.021 | 1.135€/кг ↑ +0.013 |
| 10 | Лукойл | Перник | бул. Св. Иван Рилски 19 | 1.482€/л ↑ +0.062 | 1.645€/л ↑ +0.084 | 0.677€/л ↑ +0.022 | — |
| 11 | Лукойл | Разград | бул. България 83 | 1.482€/л ↑ +0.056 | 1.644€/л ↑ +0.078 | 0.677€/л ↑ +0.016 | — |
| 12 | Лукойл | Монтана | бул. Трети март 69 | 1.483€/л ↑ +0.064 | 1.646€/л ↑ +0.086 | 0.678€/л ↑ +0.024 | — |
| 13 | Лукойл | София | бул. Цариградско шосе 47 | 1.484€/л ↑ +0.058 | 1.646€/л ↑ +0.080 | 0.679€/л ↑ +0.018 | 1.137€/кг ↑ +0.011 |
| 14 | Лукойл | Русе | бул. Липник 121 | 1.486€/л ↑ +0.063 | 1.648€/л ↑ +0.085 | 0.681€/л ↑ +0.023 | — |
| 15 | Лукойл | София | бул. Симеоновско шосе 110 | 1.488€/л ↑ +0.061 | 1.650€/л ↑ +0.083 | 0.683€/л ↑ +0.021 | — |
| 16 | Лукойл | Ямбол | бул. Европа 8 | 1.489€/л ↑ +0.059 | 1.651€/л ↑ +0.081 | 0.684€/л ↑ +0.019 | — |
| 17 | Лукойл | Ловеч | бул. България 39 | 1.489€/л ↑ +0.061 | 1.652€/л ↑ +0.083 | 0.684€/л ↑ +0.021 | — |
| 18 | Лукойл | София | бул. Сливница 92 | 1.491€/л ↑ +0.063 | 1.654€/л ↑ +0.085 | 0.686€/л ↑ +0.023 | — |
| 19 | Лукойл | Шумен | бул. Симеон Велики 1 | 1.494€/л ↑ +0.054 | 1.657€/л ↑ +0.076 | 0.689€/л ↑ +0.014 | — |
| 20 | Лукойл | София | бул. Тодор Александров 153 | 1.495€/л ↑ +0.066 | 1.658€/л ↑ +0.088 | 0.690€/л ↑ +0.026 | — |
| 21 | Лукойл | Благоевград | бул. Св. Димитър Солунски 25 | 1.496€/л ↑ +0.063 | 1.658€/л ↑ +0.085 | 0.691€/л ↑ +0.023 | — |
| 22 | Лукойл | Казанлък | бул. Розова долина 14 | 1.496€/л ↑ +0.064 | 1.659€/л ↑ +0.086 | 0.691€/л ↑ +0.024 | — |
| 23 | Лукойл | Враца | бул. Христо Ботев 12 | 1.497€/л ↑ +0.066 | 1.659€/л ↑ +0.072 | 0.692€/л ↑ +0.026 | — |
| 24 | Лукойл | Пазарджик | бул. България 64 | 1.498€/л ↑ +0.059 | 1.661€/л ↑ +0.081 | 0.693€/л ↑ +0.019 | — |
| 25 | Лукойл | София | бул. Ботевградско шосе 242 | 1.499€/л ↑ +0.053 | 1.662€/л ↑ +0.075 | 0.694€/л ↑ +0.013 | — |
| 26 | Лукойл | Стара Загора | бул. Митрополит Методи Кусев 88 | 1.499€/л ↑ +0.064 | 1.661€/л ↑ +0.086 | 0.694€/л ↑ +0.024 | — |
| 27 | Лукойл | Велико Търново | бул. Никола Габровски 66 | 1.501€/л ↑ +0.058 | 1.664€/л ↑ +0.080 | 0.696€/л ↑ +0.018 | — |
| 28 | Лукойл | София | бул. Владимир Вазов 16 | 1.503€/л ↑ +0.055 | 1.665€/л ↑ +0.077 | 0.698€/л ↑ +0.015 | — |
| 29 | Лукойл | Стара Загора | бул. Цар Симеон Велики 100 | 1.503€/л ↑ +0.066 | 1.665€/л ↑ +0.072 | 0.698€/л ↑ +0.026 | — |
| 30 | Лукойл | Пловдив | бул. Марица 55 | 1.504€/л ↑ +0.057 | 1.666€/л ↑ +0.079 | 0.699€/л ↑ +0.017 | 1.157€/кг ↑ +0.010 |
| 31 | Лукойл | Бургас | бул. Стефан Стамболов 15 | 1.504€/л ↑ +0.059 | 1.667€/л ↑ +0.081 | 0.699€/л ↑ +0.019 | — |
| 32 | Лукойл | Добрич | бул. 25-ти Септември 56 | 1.504€/л ↑ +0.054 | 1.666€/л ↑ +0.076 | 0.699€/л ↑ +0.014 | — |
| 33 | Лукойл | Велико Търново | ул. Магистрална 4 | 1.505€/л ↑ +0.060 | 1.667€/л ↑ +0.082 | 0.700€/л ↑ +0.020 | — |
| 34 | Лукойл | Хасково | бул. Съединение 50 | 1.505€/л ↑ +0.062 | 1.632€/л ↑ +0.084 | 0.700€/л ↑ +0.022 | — |
| 35 | Лукойл | Варна | бул. Сливница 187 | 1.506€/л ↑ +0.067 | 1.632€/л ↑ +0.073 | 0.701€/л ↑ +0.027 | 1.123€/кг ↑ +0.004 |
| 36 | Лукойл | Кюстендил | бул. България 11 | 1.506€/л ↑ +0.064 | 1.633€/л ↑ +0.086 | 0.701€/л ↑ +0.024 | — |
| 37 | Лукойл | Пловдив | ул. Карловска 102 | 1.507€/л ↑ +0.060 | 1.634€/л ↑ +0.082 | 0.702€/л ↑ +0.020 | — |
| 38 | Лукойл | Враца | бул. Втори юни 68 | 1.507€/л ↑ +0.055 | 1.634€/л ↑ +0.077 | 0.702€/л ↑ +0.015 | — |
| 39 | Лукойл | Бургас | бул. Янко Комитов 4 | 1.508€/л ↑ +0.061 | 1.635€/л ↑ +0.083 | 0.703€/л ↑ +0.021 | — |
■ зелено = евтино
■ жълто = средно
■ червено = скъпо (в рамките на показаните резултати) |
↑ поскъпване
↓ поевтиняване (7 дни)
Новини за горивата
Обновено 10:03📈 dnevnik.bg
Полският президент наложи вето на данъчни промени, целящи повишаването на ДДС. Те се отнасят за енергийни напитки и безалкохолни бира и вино. Правителството искаше да изравни ставката им от 5% сега до стандартната от 23%…
18.11.2026 22:30