⛽ Горивата Днес

26 май 2026 г.
⚠️ Дизелът е поскъпнал с ~28%, А95 с ~16% спрямо февруари 2026. Brent: $108/барел. Премиум горива са средно с 7–19 €ц/л по-скъпи от стандартните.
Най-евтин А95
1.423€/л
Инса Ойл · София
Средна А95
1.465€/л
24 бензиностанции
Най-скъп А95
1.507€/л
Лукойл
24 станции · София · Стандартни
Марка Град Адрес А95
€/л
Дизел
€/л
Газ (LPG)
€/л
Метан
€/кг
Инса Ойл София ул. Хаджи Димитър 14 1.423€/л ↑ +0.063 1.586€/л ↑ +0.085 0.648€/л ↑ +0.023 1.137€/кг ↑ +0.016
2 Eko София бул. Цар Борис III 136 1.432€/л ↑ +0.061 1.595€/л ↑ +0.083 0.657€/л ↑ +0.021
3 Eko София бул. Ботевградско шосе 212 1.436€/л ↑ +0.063 1.599€/л ↑ +0.085 0.661€/л ↑ +0.023
4 Eko София бул. Панчо Владигеров 57 1.440€/л ↑ +0.066 1.603€/л ↑ +0.088 0.665€/л ↑ +0.026
5 OMV София бул. Витоша 125 1.443€/л ↑ +0.064 1.606€/л ↑ +0.086 0.653€/л ↑ +0.024
6 Petrol София бул. Панчо Владигеров 21 1.444€/л ↑ +0.053 1.606€/л ↑ +0.074 0.669€/л ↑ +0.013
7 Rompetrol София бул. Брюксел 35 1.446€/л ↑ +0.058 1.608€/л ↑ +0.080 0.656€/л ↑ +0.018
8 OMV София ул. Акад. Иван Гешов 2 1.447€/л ↑ +0.066 1.610€/л ↑ +0.072 0.657€/л ↑ +0.026
9 Petrol София бул. Рожен 16 1.448€/л ↑ +0.055 1.574€/л ↑ +0.077 0.673€/л ↑ +0.015
10 Rompetrol София бул. Черни връх 96 1.449€/л ↑ +0.060 1.612€/л ↑ +0.082 0.659€/л ↑ +0.020
11 OMV София бул. Тодор Александров 88 1.451€/л ↑ +0.053 1.614€/л ↑ +0.075 0.661€/л ↑ +0.013
12 BP София бул. Брюксел 1 1.455€/л ↑ +0.055 1.617€/л ↑ +0.077 0.665€/л ↑ +0.015 1.138€/кг ↑ +0.008
13 BP София бул. Цар Борис III 215 1.459€/л ↑ +0.058 1.621€/л ↑ +0.080 0.669€/л ↑ +0.018
14 Лукойл София бул. Сливница 92 1.475€/л ↑ +0.056 1.637€/л ↑ +0.078 0.670€/л ↑ +0.016
15 OMV София бул. Александър Малинов 83 1.475€/л ↑ +0.061 1.602€/л ↑ +0.083 0.685€/л ↑ +0.021
16 Лукойл София бул. Тодор Александров 153 1.479€/л ↑ +0.059 1.641€/л ↑ +0.081 0.674€/л ↑ +0.019
17 Лукойл София бул. Ботевградско шосе 242 1.483€/л ↑ +0.061 1.645€/л ↑ +0.083 0.678€/л ↑ +0.021
18 Лукойл София бул. Владимир Вазов 16 1.486€/л ↑ +0.064 1.649€/л ↑ +0.086 0.681€/л ↑ +0.024
19 Shell София бул. Г.М. Димитров 48 1.490€/л ↑ +0.067 1.653€/л ↑ +0.072 0.685€/л ↑ +0.027 1.144€/кг ↑ +0.003
20 Shell София бул. Черни връх 51 1.494€/л ↑ +0.053 1.657€/л ↑ +0.075 0.689€/л ↑ +0.013
21 Shell София бул. Дондуков 104 1.498€/л ↑ +0.056 1.660€/л ↑ +0.078 0.693€/л ↑ +0.016
22 Shell София бул. Цариградско шосе 137 1.502€/л ↑ +0.058 1.664€/л ↑ +0.080 0.697€/л ↑ +0.018
23 Лукойл София бул. Цариградско шосе 47 1.503€/л ↑ +0.067 1.666€/л ↑ +0.073 0.698€/л ↑ +0.027 1.157€/кг ↑ +0.003
24 Лукойл София бул. Симеоновско шосе 110 1.507€/л ↑ +0.053 1.634€/л ↑ +0.075 0.702€/л ↑ +0.013
■ зелено = евтино   ■ жълто = средно   ■ червено = скъпо (в рамките на показаните резултати)  |  поскъпване   поевтиняване (7 дни)

Новини за горивата

Обновено 11:09