Най-евтин А95
1.413€/л
Eko · София
Средна А95
1.465€/л
24 бензиностанции
Най-скъп А95
1.507€/л
Shell
Град
24 станции
· София · Стандартни
| Марка | Град | Адрес |
А95 €/л |
Дизел €/л |
Газ (LPG) €/л |
Метан €/кг |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Eko | София | бул. Цар Борис III 136 | 1.413€/л ↑ +0.052 | 1.576€/л ↑ +0.074 | 0.638€/л ↑ +0.012 | — |
| 2 | Eko | София | бул. Ботевградско шосе 212 | 1.417€/л ↑ +0.055 | 1.579€/л ↑ +0.077 | 0.642€/л ↑ +0.015 | — |
| 3 | Eko | София | бул. Панчо Владигеров 57 | 1.421€/л ↑ +0.057 | 1.583€/л ↑ +0.079 | 0.646€/л ↑ +0.017 | — |
| 4 | Petrol | София | бул. Панчо Владигеров 21 | 1.424€/л ↑ +0.060 | 1.587€/л ↑ +0.082 | 0.649€/л ↑ +0.020 | — |
| 5 | Petrol | София | бул. Рожен 16 | 1.428€/л ↑ +0.062 | 1.591€/л ↑ +0.084 | 0.653€/л ↑ +0.022 | — |
| 6 | Инса Ойл | София | ул. Хаджи Димитър 14 | 1.440€/л ↑ +0.054 | 1.602€/л ↑ +0.076 | 0.665€/л ↑ +0.014 | 1.153€/кг ↑ +0.007 |
| 7 | OMV | София | бул. Александър Малинов 83 | 1.456€/л ↑ +0.052 | 1.619€/л ↑ +0.074 | 0.666€/л ↑ +0.012 | — |
| 8 | OMV | София | бул. Витоша 125 | 1.460€/л ↑ +0.055 | 1.622€/л ↑ +0.077 | 0.670€/л ↑ +0.015 | — |
| 9 | Rompetrol | София | бул. Брюксел 35 | 1.462€/л ↑ +0.065 | 1.625€/л ↑ +0.087 | 0.672€/л ↑ +0.025 | — |
| 10 | OMV | София | ул. Акад. Иван Гешов 2 | 1.464€/л ↑ +0.058 | 1.626€/л ↑ +0.080 | 0.674€/л ↑ +0.018 | — |
| 11 | Rompetrol | София | бул. Черни връх 96 | 1.466€/л ↑ +0.068 | 1.628€/л ↑ +0.074 | 0.676€/л ↑ +0.028 | — |
| 12 | OMV | София | бул. Тодор Александров 88 | 1.467€/л ↑ +0.060 | 1.630€/л ↑ +0.082 | 0.677€/л ↑ +0.020 | — |
| 13 | BP | София | бул. Брюксел 1 | 1.471€/л ↑ +0.063 | 1.634€/л ↑ +0.085 | 0.681€/л ↑ +0.023 | 1.155€/кг ↑ +0.015 |
| 14 | Shell | София | бул. Черни връх 51 | 1.475€/л ↑ +0.060 | 1.637€/л ↑ +0.082 | 0.670€/л ↑ +0.020 | — |
| 15 | BP | София | бул. Цар Борис III 215 | 1.475€/л ↑ +0.065 | 1.638€/л ↑ +0.087 | 0.685€/л ↑ +0.025 | — |
| 16 | Shell | София | бул. Дондуков 104 | 1.478€/л ↑ +0.063 | 1.641€/л ↑ +0.085 | 0.673€/л ↑ +0.023 | — |
| 17 | Shell | София | бул. Цариградско шосе 137 | 1.482€/л ↑ +0.066 | 1.645€/л ↑ +0.088 | 0.677€/л ↑ +0.026 | — |
| 18 | Лукойл | София | бул. Цариградско шосе 47 | 1.484€/л ↑ +0.058 | 1.646€/л ↑ +0.080 | 0.679€/л ↑ +0.018 | 1.137€/кг ↑ +0.011 |
| 19 | Лукойл | София | бул. Симеоновско шосе 110 | 1.488€/л ↑ +0.061 | 1.650€/л ↑ +0.083 | 0.683€/л ↑ +0.021 | — |
| 20 | Лукойл | София | бул. Сливница 92 | 1.491€/л ↑ +0.063 | 1.654€/л ↑ +0.085 | 0.686€/л ↑ +0.023 | — |
| 21 | Лукойл | София | бул. Тодор Александров 153 | 1.495€/л ↑ +0.066 | 1.658€/л ↑ +0.088 | 0.690€/л ↑ +0.026 | — |
| 22 | Лукойл | София | бул. Ботевградско шосе 242 | 1.499€/л ↑ +0.053 | 1.662€/л ↑ +0.075 | 0.694€/л ↑ +0.013 | — |
| 23 | Лукойл | София | бул. Владимир Вазов 16 | 1.503€/л ↑ +0.055 | 1.665€/л ↑ +0.077 | 0.698€/л ↑ +0.015 | — |
| 24 | Shell | София | бул. Г.М. Димитров 48 | 1.507€/л ↑ +0.058 | 1.633€/л ↑ +0.080 | 0.702€/л ↑ +0.018 | 1.124€/кг ↑ +0.010 |
■ зелено = евтино
■ жълто = средно
■ червено = скъпо (в рамките на показаните резултати) |
↑ поскъпване
↓ поевтиняване (7 дни)
Новини за горивата
Обновено 10:03📈 dnevnik.bg
Полският президент наложи вето на данъчни промени, целящи повишаването на ДДС. Те се отнасят за енергийни напитки и безалкохолни бира и вино. Правителството искаше да изравни ставката им от 5% сега до стандартната от 23%…
18.11.2026 22:30