⛽ Горивата Днес

19 ноември 2026 г.
⚠️ Дизелът е поскъпнал с ~28%, А95 с ~16% спрямо февруари 2026. Brent: $108/барел. Премиум горива са средно с 7–19 €ц/л по-скъпи от стандартните.
Най-евтин А95
1.413€/л
Eko · София
Средна А95
1.468€/л
110 бензиностанции
Най-скъп А95
1.508€/л
Shell
110 станции · Стандартни
Марка Град Адрес А95
€/л
Дизел
€/л
Газ (LPG)
€/л
Метан
€/кг
★ Eko София бул. Цар Борис III 136 1.413€/л ↑ +0.052 1.576€/л ↑ +0.074 0.638€/л ↑ +0.012 —
2 Eko Стара Загора ул. Железарска 12 1.414€/л ↑ +0.055 1.577€/л ↑ +0.077 0.639€/л ↑ +0.015 —
3 Инса Ойл Враца бул. Втори юни 11 1.415€/л ↑ +0.057 1.577€/л ↑ +0.079 0.640€/л ↑ +0.017 —
4 Eko Велико Търново ул. Ивански 30 1.416€/л ↑ +0.066 1.579€/л ↑ +0.088 0.641€/л ↑ +0.026 —
5 Eko София бул. Ботевградско шосе 212 1.417€/л ↑ +0.055 1.579€/л ↑ +0.077 0.642€/л ↑ +0.015 —
6 Eko Силистра бул. Дунав 12 1.418€/л ↑ +0.053 1.580€/л ↑ +0.075 0.643€/л ↑ +0.013 —
7 Petrol Враца ул. Скакавица 5 1.419€/л ↑ +0.060 1.581€/л ↑ +0.082 0.644€/л ↑ +0.020 —
8 Eko Кърджали ул. Булаир 3 1.419€/л ↑ +0.062 1.582€/л ↑ +0.083 0.644€/л ↑ +0.022 —
9 Eko София бул. Панчо Владигеров 57 1.421€/л ↑ +0.057 1.583€/л ↑ +0.079 0.646€/л ↑ +0.017 —
10 Petrol София бул. Панчо Владигеров 21 1.424€/л ↑ +0.060 1.587€/л ↑ +0.082 0.649€/л ↑ +0.020 —
11 Eko Сливен бул. Стефан Стамболов 8 1.425€/л ↑ +0.057 1.587€/л ↑ +0.079 0.650€/л ↑ +0.017 —
12 Eko Бургас ул. Транспортна 9 1.427€/л ↑ +0.056 1.590€/л ↑ +0.078 0.652€/л ↑ +0.016 —
13 Petrol Монтана ул. Цар Борис III 12 1.427€/л ↑ +0.067 1.590€/л ↑ +0.073 0.652€/л ↑ +0.027 —
14 Petrol София бул. Рожен 16 1.428€/л ↑ +0.062 1.591€/л ↑ +0.084 0.653€/л ↑ +0.022 —
15 Eko Перник бул. Радомир 7 1.430€/л ↑ +0.068 1.593€/л ↑ +0.074 0.655€/л ↑ +0.028 —
16 Eko Плевен бул. Данаил Попов 85 1.432€/л ↑ +0.060 1.594€/л ↑ +0.082 0.657€/л ↑ +0.020 —
17 Petrol Ямбол ул. Търговска 55 1.432€/л ↑ +0.062 1.595€/л ↑ +0.084 0.657€/л ↑ +0.022 —
18 Eko Варна ул. Дубровник 38 1.433€/л ↑ +0.067 1.595€/л ↑ +0.073 0.658€/л ↑ +0.027 —
19 Petrol Русе бул. Трети март 8 1.433€/л ↑ +0.053 1.596€/л ↑ +0.075 0.658€/л ↑ +0.013 —
20 Petrol Смолян бул. България 20 1.433€/л ↑ +0.064 1.596€/л ↑ +0.086 0.658€/л ↑ +0.024 —
21 Eko Пловдив бул. Освобождение 67 1.434€/л ↑ +0.059 1.597€/л ↑ +0.081 0.659€/л ↑ +0.019 —
22 Eko Габрово ул. Орловска 22 1.435€/л ↑ +0.056 1.597€/л ↑ +0.078 0.660€/л ↑ +0.016 —
23 Petrol Варна бул. Цар Освободител 74 1.437€/л ↑ +0.053 1.599€/л ↑ +0.075 0.662€/л ↑ +0.013 —
24 Eko Русе бул. България 144 1.437€/л ↑ +0.055 1.600€/л ↑ +0.077 0.662€/л ↑ +0.015 —
25 Инса Ойл София ул. Хаджи Димитър 14 1.440€/л ↑ +0.054 1.602€/л ↑ +0.076 0.665€/л ↑ +0.014 1.153€/кг ↑ +0.007
26 Eko Шумен бул. Велики Преслав 100 1.442€/л ↑ +0.060 1.604€/л ↑ +0.081 0.667€/л ↑ +0.020 —
27 Eko Благоевград ул. Тодор Александров 8 1.443€/л ↑ +0.068 1.606€/л ↑ +0.074 0.668€/л ↑ +0.028 —
28 Rompetrol Хасково ул. Гюмюрджинска 18 1.447€/л ↑ +0.067 1.610€/л ↑ +0.073 0.657€/л ↑ +0.027 —
29 Rompetrol Стара Загора бул. Руски 72 1.448€/л ↑ +0.058 1.611€/л ↑ +0.080 0.658€/л ↑ +0.018 —
30 OMV Бургас бул. Демокрация 56 1.453€/л ↑ +0.053 1.616€/л ↑ +0.075 0.663€/л ↑ +0.013 1.137€/кг ↑ +0.006
31 OMV София бул. Александър Малинов 83 1.456€/л ↑ +0.052 1.619€/л ↑ +0.074 0.666€/л ↑ +0.012 —
32 OMV Пловдив бул. Никола Вапцаров 18 1.457€/л ↑ +0.054 1.619€/л ↑ +0.076 0.667€/л ↑ +0.014 —
33 Rompetrol Плевен бул. Скобелев 78 1.458€/л ↑ +0.057 1.620€/л ↑ +0.079 0.668€/л ↑ +0.017 —
34 OMV Варна бул. Вл. Варненчик 100 1.459€/л ↑ +0.064 1.621€/л ↑ +0.086 0.669€/л ↑ +0.024 1.142€/кг ↑ +0.017
35 OMV Русе бул. Скобелев 22 1.459€/л ↑ +0.066 1.622€/л ↑ +0.088 0.669€/л ↑ +0.026 —
36 OMV София бул. Витоша 125 1.460€/л ↑ +0.055 1.622€/л ↑ +0.077 0.670€/л ↑ +0.015 —
37 OMV Пловдив бул. Санкт Петербург 68 1.460€/л ↑ +0.057 1.623€/л ↑ +0.079 0.670€/л ↑ +0.017 —
38 Rompetrol Бургас бул. Тракия 120 1.461€/л ↑ +0.058 1.624€/л ↑ +0.080 0.671€/л ↑ +0.018 —
39 Rompetrol София бул. Брюксел 35 1.462€/л ↑ +0.065 1.625€/л ↑ +0.087 0.672€/л ↑ +0.025 —
40 OMV София ул. Акад. Иван Гешов 2 1.464€/л ↑ +0.058 1.626€/л ↑ +0.080 0.674€/л ↑ +0.018 —
41 BP Бургас бул. Сан Стефано 31 1.465€/л ↑ +0.061 1.628€/л ↑ +0.083 0.675€/л ↑ +0.021 —
42 Rompetrol София бул. Черни връх 96 1.466€/л ↑ +0.068 1.628€/л ↑ +0.074 0.676€/л ↑ +0.028 —
43 OMV София бул. Тодор Александров 88 1.467€/л ↑ +0.060 1.630€/л ↑ +0.082 0.677€/л ↑ +0.020 —
44 BP Пловдив ул. Брезовска 44 1.468€/л ↑ +0.062 1.631€/л ↑ +0.084 0.678€/л ↑ +0.022 —
45 OMV Шумен бул. Мадара 25 1.468€/л ↑ +0.057 1.630€/л ↑ +0.079 0.678€/л ↑ +0.017 —
46 OMV Благоевград бул. Македония 12 1.469€/л ↑ +0.065 1.632€/л ↑ +0.087 0.679€/л ↑ +0.025 —
47 Rompetrol Варна ул. Хр. Смирненски 14 1.470€/л ↑ +0.056 1.633€/л ↑ +0.078 0.680€/л ↑ +0.016 —
48 Rompetrol Казанлък ул. Искра 28 1.470€/л ↑ +0.067 1.633€/л ↑ +0.073 0.680€/л ↑ +0.027 —
49 BP София бул. Брюксел 1 1.471€/л ↑ +0.063 1.634€/л ↑ +0.085 0.681€/л ↑ +0.023 1.155€/кг ↑ +0.015
50 OMV Велико Търново ул. Никола Петков 5 1.471€/л ↑ +0.053 1.633€/л ↑ +0.075 0.681€/л ↑ +0.013 —
51 Rompetrol Пловдив бул. България 80 1.472€/л ↑ +0.065 1.635€/л ↑ +0.086 0.682€/л ↑ +0.025 —
52 Rompetrol Пазарджик бул. Стефан Стамболов 88 1.472€/л ↑ +0.061 1.635€/л ↑ +0.083 0.682€/л ↑ +0.021 —
53 Shell Велико Търново бул. България 23 1.473€/л ↑ +0.063 1.635€/л ↑ +0.085 0.668€/л ↑ +0.023 —
54 Shell Хасково бул. Освобождение 22 1.473€/л ↑ +0.065 1.636€/л ↑ +0.087 0.668€/л ↑ +0.025 —
55 Лукойл Варна бул. Вл. Варненчик 47 1.474€/л ↑ +0.054 1.636€/л ↑ +0.076 0.669€/л ↑ +0.014 —
56 Лукойл Видин ул. Цар Симеон Велики 1 1.474€/л ↑ +0.066 1.636€/л ↑ +0.072 0.669€/л ↑ +0.026 —
57 Rompetrol Варна бул. Цар Освободител 90 1.474€/л ↑ +0.055 1.637€/л ↑ +0.077 0.684€/л ↑ +0.015 —
58 Shell София бул. Черни връх 51 1.475€/л ↑ +0.060 1.637€/л ↑ +0.082 0.670€/л ↑ +0.020 —
59 BP София бул. Цар Борис III 215 1.475€/л ↑ +0.065 1.638€/л ↑ +0.087 0.685€/л ↑ +0.025 —
60 Лукойл Пловдив бул. Кукленско шосе 2 1.475€/л ↑ +0.062 1.638€/л ↑ +0.084 0.670€/л ↑ +0.022 —
61 Лукойл Кърджали бул. Тракия 7 1.475€/л ↑ +0.059 1.638€/л ↑ +0.081 0.670€/л ↑ +0.019 —
62 Лукойл Бургас бул. Демокрация 116 1.476€/л ↑ +0.064 1.638€/л ↑ +0.086 0.671€/л ↑ +0.024 —
63 Лукойл Варна ул. Девня 1 1.477€/л ↑ +0.056 1.640€/л ↑ +0.078 0.672€/л ↑ +0.016 —
64 Shell София бул. Дондуков 104 1.478€/л ↑ +0.063 1.641€/л ↑ +0.085 0.673€/л ↑ +0.023 —
65 Shell Пловдив бул. Пещерско шосе 90 1.479€/л ↑ +0.065 1.642€/л ↑ +0.087 0.674€/л ↑ +0.025 —
66 Shell Бургас бул. Александровска 88 1.480€/л ↑ +0.067 1.642€/л ↑ +0.073 0.675€/л ↑ +0.027 —
67 Лукойл Плевен бул. Русе 14 1.480€/л ↑ +0.052 1.643€/л ↑ +0.074 0.675€/л ↑ +0.012 —
68 Shell Варна бул. Приморски 22 1.481€/л ↑ +0.059 1.644€/л ↑ +0.081 0.676€/л ↑ +0.019 —
69 Лукойл Сливен бул. Хаджи Димитър 27 1.481€/л ↑ +0.054 1.643€/л ↑ +0.076 0.676€/л ↑ +0.014 —
70 Shell София бул. Цариградско шосе 137 1.482€/л ↑ +0.066 1.645€/л ↑ +0.088 0.677€/л ↑ +0.026 —
71 Лукойл Русе бул. Придунавски 50 1.482€/л ↑ +0.061 1.644€/л ↑ +0.083 0.677€/л ↑ +0.021 1.135€/кг ↑ +0.013
72 Лукойл Перник бул. Св. Иван Рилски 19 1.482€/л ↑ +0.062 1.645€/л ↑ +0.084 0.677€/л ↑ +0.022 —
73 Лукойл Разград бул. България 83 1.482€/л ↑ +0.056 1.644€/л ↑ +0.078 0.677€/л ↑ +0.016 —
74 Shell Пловдив бул. Дунав 7 1.483€/л ↑ +0.067 1.645€/л ↑ +0.073 0.678€/л ↑ +0.027 —
75 Лукойл Монтана бул. Трети март 69 1.483€/л ↑ +0.064 1.646€/л ↑ +0.086 0.678€/л ↑ +0.024 —
76 Лукойл София бул. Цариградско шосе 47 1.484€/л ↑ +0.058 1.646€/л ↑ +0.080 0.679€/л ↑ +0.018 1.137€/кг ↑ +0.011
77 Shell Плевен бул. Русе 44 1.484€/л ↑ +0.055 1.647€/л ↑ +0.077 0.679€/л ↑ +0.015 —
78 Shell Варна бул. Христо Смирненски 50 1.485€/л ↑ +0.062 1.648€/л ↑ +0.084 0.680€/л ↑ +0.022 —
79 Shell Търговище бул. Сюрен 7 1.485€/л ↑ +0.058 1.648€/л ↑ +0.080 0.680€/л ↑ +0.018 —
80 Лукойл Русе бул. Липник 121 1.486€/л ↑ +0.063 1.648€/л ↑ +0.085 0.681€/л ↑ +0.023 —
81 Shell Перник бул. Republika 44 1.486€/л ↑ +0.065 1.649€/л ↑ +0.087 0.681€/л ↑ +0.025 —
82 Лукойл София бул. Симеоновско шосе 110 1.488€/л ↑ +0.061 1.650€/л ↑ +0.083 0.683€/л ↑ +0.021 —
83 Лукойл Ямбол бул. Европа 8 1.489€/л ↑ +0.059 1.651€/л ↑ +0.081 0.684€/л ↑ +0.019 —
84 Лукойл Ловеч бул. България 39 1.489€/л ↑ +0.061 1.652€/л ↑ +0.083 0.684€/л ↑ +0.021 —
85 Лукойл София бул. Сливница 92 1.491€/л ↑ +0.063 1.654€/л ↑ +0.085 0.686€/л ↑ +0.023 —
86 Shell Габрово бул. Трети март 104 1.491€/л ↑ +0.053 1.653€/л ↑ +0.075 0.686€/л ↑ +0.013 —
87 Лукойл Шумен бул. Симеон Велики 1 1.494€/л ↑ +0.054 1.657€/л ↑ +0.076 0.689€/л ↑ +0.014 —
88 Лукойл София бул. Тодор Александров 153 1.495€/л ↑ +0.066 1.658€/л ↑ +0.088 0.690€/л ↑ +0.026 —
89 Лукойл Благоевград бул. Св. Димитър Солунски 25 1.496€/л ↑ +0.063 1.658€/л ↑ +0.085 0.691€/л ↑ +0.023 —
90 Лукойл Казанлък бул. Розова долина 14 1.496€/л ↑ +0.064 1.659€/л ↑ +0.086 0.691€/л ↑ +0.024 —
91 Лукойл Враца бул. Христо Ботев 12 1.497€/л ↑ +0.066 1.659€/л ↑ +0.072 0.692€/л ↑ +0.026 —
92 Лукойл Пазарджик бул. България 64 1.498€/л ↑ +0.059 1.661€/л ↑ +0.081 0.693€/л ↑ +0.019 —
93 Лукойл София бул. Ботевградско шосе 242 1.499€/л ↑ +0.053 1.662€/л ↑ +0.075 0.694€/л ↑ +0.013 —
94 Лукойл Стара Загора бул. Митрополит Методи Кусев 88 1.499€/л ↑ +0.064 1.661€/л ↑ +0.086 0.694€/л ↑ +0.024 —
95 Лукойл Велико Търново бул. Никола Габровски 66 1.501€/л ↑ +0.058 1.664€/л ↑ +0.080 0.696€/л ↑ +0.018 —
96 Лукойл София бул. Владимир Вазов 16 1.503€/л ↑ +0.055 1.665€/л ↑ +0.077 0.698€/л ↑ +0.015 —
97 Лукойл Стара Загора бул. Цар Симеон Велики 100 1.503€/л ↑ +0.066 1.665€/л ↑ +0.072 0.698€/л ↑ +0.026 —
98 Лукойл Пловдив бул. Марица 55 1.504€/л ↑ +0.057 1.666€/л ↑ +0.079 0.699€/л ↑ +0.017 1.157€/кг ↑ +0.010
99 Лукойл Бургас бул. Стефан Стамболов 15 1.504€/л ↑ +0.059 1.667€/л ↑ +0.081 0.699€/л ↑ +0.019 —
100 Лукойл Добрич бул. 25-ти Септември 56 1.504€/л ↑ +0.054 1.666€/л ↑ +0.076 0.699€/л ↑ +0.014 —
101 Лукойл Велико Търново ул. Магистрална 4 1.505€/л ↑ +0.060 1.667€/л ↑ +0.082 0.700€/л ↑ +0.020 —
102 Лукойл Хасково бул. Съединение 50 1.505€/л ↑ +0.062 1.632€/л ↑ +0.084 0.700€/л ↑ +0.022 —
103 Лукойл Варна бул. Сливница 187 1.506€/л ↑ +0.067 1.632€/л ↑ +0.073 0.701€/л ↑ +0.027 1.123€/кг ↑ +0.004
104 Shell Стара Загора бул. Никола Петков 35 1.506€/л ↑ +0.053 1.633€/л ↑ +0.075 0.701€/л ↑ +0.013 —
105 Лукойл Кюстендил бул. България 11 1.506€/л ↑ +0.064 1.633€/л ↑ +0.086 0.701€/л ↑ +0.024 —
106 Shell София бул. Г.М. Димитров 48 1.507€/л ↑ +0.058 1.633€/л ↑ +0.080 0.702€/л ↑ +0.018 1.124€/кг ↑ +0.010
107 Лукойл Пловдив ул. Карловска 102 1.507€/л ↑ +0.060 1.634€/л ↑ +0.082 0.702€/л ↑ +0.020 —
108 Лукойл Враца бул. Втори юни 68 1.507€/л ↑ +0.055 1.634€/л ↑ +0.077 0.702€/л ↑ +0.015 —
109 Лукойл Бургас бул. Янко Комитов 4 1.508€/л ↑ +0.061 1.635€/л ↑ +0.083 0.703€/л ↑ +0.021 —
110 Shell Добрич бул. Добруджа 11 1.508€/л ↑ +0.056 1.634€/л ↑ +0.078 0.703€/л ↑ +0.016 —
■ зелено = евтино   ■ жълто = средно   ■ червено = скъпо (в рамките на показаните резултати)  |  ↑ поскъпване   ↓ поевтиняване (7 дни)

Новини за горивата

Обновено 09:50
📈 dnevnik.bg
Полският президент наложи вето на данъчни промени, целящи повишаването на ДДС. Те се отнасят за енергийни напитки и безалкохолни бира и вино. Правителството искаше да изравни ставката им от 5% сега до стандартната от 23%…
18.11.2026 22:30